有效容積:0.37-8(m3)
生產(chǎn)能力:0.2-8(m3/min)
適用物料:河卵石、花崗巖、石灰石、石灰?guī)r、鐵礦石、磁鐵礦、褐鐵礦等。
60s急速應(yīng)答 30min答復(fù) 24h免費(fèi)定制方案
礦石浮選機(jī)主要用于各類礦石資源的浮選提純,可有效分選出各類礦石中的泥漿、圍巖等雜物,其是一種機(jī)械攪拌式浮選機(jī),浮選過程中通過不斷攪拌吸入空氣,產(chǎn)生氣泡,附著精礦,從而將精礦浮選出來,整套的礦石浮選設(shè)備組成礦石浮選生產(chǎn)線,礦石浮選機(jī)是整個(gè)生產(chǎn)線的核心設(shè)備,目前已廣泛應(yīng)用于各選礦領(lǐng)域。
1、浮選能力強(qiáng),精度高,浮選過程中無雜質(zhì)侵染礦石,成品品味高,單位成品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高。
2、礦漿在箱體得到的循環(huán),不會(huì)造成精礦的浪費(fèi),很大程度減少粗砂的沉淀。
3、浮選同樣數(shù)量的礦石,耗用的電量少,電機(jī)配備合適,零部件壽命長(zhǎng),適應(yīng)性強(qiáng)。
4、礦石浮選機(jī)采用新式的葉輪,浮選過程中葉輪受到的磨損少,使用壽命更長(zhǎng)。
5、礦石浮選機(jī)內(nèi)部的傳動(dòng)裝置少,整體運(yùn)行故障率低。
礦石浮選機(jī)是一種機(jī)械攪拌式浮選機(jī),浮選過程中,事先根據(jù)礦石的特性選定浮選藥劑,電動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)葉輪的不斷旋轉(zhuǎn),葉輪的不斷攪拌產(chǎn)生大量的負(fù)壓,吸入空氣,產(chǎn)生大量的氣泡,精礦附著在氣泡上,浮到礦漿表面上被刮板刮出,圍巖、泥漿等雜物留在礦漿底部從排料口排出,不斷循環(huán),完成浮選要求。
類別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
您有可能感興趣
更多熱門產(chǎn)品