移動煤炭破碎機顧名思義就是用來實現(xiàn)對煤炭進行破碎的一種移動破碎設(shè)備,其具有破碎比大、移動性好、操作方便等特點,以下將是對移動煤炭破碎機的詳細介紹,方便用戶投資選購。
煤炭簡介
煤炭是一種固體可燃有機巖,主要由植物遺體經(jīng)生物化學(xué)作用,埋藏后再經(jīng)地質(zhì)作用轉(zhuǎn)變而成,俗稱煤炭。是人類的生產(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一。
移動煤炭破碎機分類
移動煤炭破碎機主要分為輪胎式移動破碎站和履帶式移動破碎站兩大類。而且還可根據(jù)客戶需要自由組機,主要包括鄂式移動破碎站、反擊式移動破碎站、圓錐式移動破碎站、輥式移動破碎站、單段式移動破碎站等,組合過程簡單方便,有效實現(xiàn)機組一體化、配置多樣性,適用范圍更加廣泛、靈活。
輪胎式移動破碎站
履帶式移動破碎站
移動煤炭破碎機特點
1、運輸方便、履帶行走、不損傷路面,配備多功能屬具、適應(yīng)范圍廣;
2、可以爬坡作業(yè),滿足礦山,水電站,煤礦等工程破碎要求;
3、整機采用全輪驅(qū)動,可實現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向,標(biāo)準(zhǔn)配置, 快換裝置,具有完善的安全保護功能,特別適用于場地狹窄、復(fù)雜區(qū)域;
4、集受料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,通過工藝流程的優(yōu)化使其具有可靠的巖石破碎、骨料生產(chǎn)、露天采礦的破碎作業(yè)性能,可通過不同機型的聯(lián)合,組成一條強大的破碎作業(yè)流水線,完成多需求的加工作業(yè)。
移動煤炭破碎機型號
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移動煤炭破碎機價格咨詢
不同型號的移動煤炭破碎機,其價格是不同的,此外移動煤炭破碎機的價格還受設(shè)備廠家、規(guī)格、地區(qū)、成本、質(zhì)量、同行競爭、市場需求量等因素的影響,所以在小編也是很難給出一確切的移動煤炭破碎機價格,如需了解詳情,可在線咨詢河南紅星,或者您也可以通過撥打紅星24小時服務(wù)熱線0371-67772727,進行設(shè)備型號、價格的詳細了解。