產(chǎn)品規(guī)格:Φ2.5×40m-Φ6.0×95m
電機(jī)功率:55-950×2kw
適用物料:高嶺土、黏土、石灰石、礦渣、污泥、危險廢物、垃圾、金屬礦石等。
60s急速應(yīng)答 30min答復(fù) 24h免費定制方案
高嶺土具有白度高、質(zhì)軟、易分散懸浮于水中,具有良好的可塑性和很高的粘結(jié)性、優(yōu)良的電絕緣性能、良好的抗酸溶性等理化性質(zhì)。高嶺土回轉(zhuǎn)窯是高嶺土生產(chǎn)燒結(jié)中的重要設(shè)備,一般要求回轉(zhuǎn)窯溫度要達(dá)到950以上,同時還可以用于鋁礬土煅燒、氧化鎂煅燒等,應(yīng)用廣泛。
1、焙燒效果好,處理能力大。
2、單位產(chǎn)品能耗低、磨耗小,效率高,使用范圍廣。
3、高嶺土回轉(zhuǎn)窯操作方便,使用可靠。
4、設(shè)備穩(wěn)定了熱工制度,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率。
5、與同規(guī)格設(shè)備相比,運轉(zhuǎn)率提高了10%,產(chǎn)量提高了5%-10%,熱耗降低15%。
高嶺土回轉(zhuǎn)窯在工作過程中,生料粉從窯尾筒體先端的下料管喂入窯筒體內(nèi),由于窯筒體的傾斜和緩緩地回轉(zhuǎn),使物料產(chǎn)生一個即沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高溫向低端移動的復(fù)合運動,生料在窯內(nèi)通過分解,燒成等工藝過程,燒成水泥熟料后從窯筒體的底端卸出,進(jìn)入冷卻機(jī)。燃料從窯頭噴入,在窯內(nèi)進(jìn)行燃燒,發(fā)出的熱量加熱生料,使生料煅燒成為熟料,在與物料交換過程中形成的熱空氣,有窯進(jìn)料端進(jìn)入窯系統(tǒng),最后由煙囪排入大氣。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
您有可能感興趣
更多熱門產(chǎn)品