回轉窯是工業(yè)冶煉煅燒常用的烘焙設備之一,通常情況下,按其供能效果不同可分為燃氣回轉窯和燃煤回轉窯以及混合燃料回轉窯這三種。本文主要是對小型燃氣回轉窯的詳細介紹,為用戶后期投資選購作參考。
一、小型燃氣回轉窯工作原理解讀
小型燃氣回轉窯工作時,生料粉從窯尾筒體先端的下料管喂入窯筒體內(nèi),由于窯筒體的傾斜和緩緩地回轉,使物料產(chǎn)生一個即沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高溫向低端移動的復合運動,生料在窯內(nèi)通過分解,燒成等工藝過程,燒成熟料后從窯筒體的底端卸出,進入冷卻機。
二、小型燃氣回轉窯價格分析
要說市場小型燃氣回轉窯價格是多少?首先我們就應該分析下市場上哪些因素的改變會影響小型燃氣回轉窯價格的改變。
具有效數(shù)據(jù)顯示,市場上小型燃氣回轉窯價格除了受設備質量的影響外,設備廠家規(guī)模、設備品牌、設備技術含量、廠家所處地區(qū)以及市場供應等都會對小型燃氣回轉窯價格造成一定的影響。所以具體小型燃氣回轉窯價格還需咨詢具體的設備廠家。河南紅星專注回轉窯設備生產(chǎn)30余載,如有需要,均可在線咨詢紅星小型燃氣回轉窯價格。
三、小型燃氣回轉窯型號列舉
以河南紅星生產(chǎn)的小型燃氣回轉窯為例,其生產(chǎn)的小型燃氣回轉窯就型號種類而言,大致可細分出20多種,每種不同型號的小型燃氣回轉窯設備在窯體尺寸、配備電動功率以及單位質量等方面都存有一定的差異,用戶需根據(jù)自身的實際需求進行合理的選購。具體紅星小型燃氣回轉窯型號參數(shù)如下:
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
除了上述已給定的通用性小型燃氣回轉窯型號外,河南紅星也能夠為有特殊需求的用戶進行良好的量身定制。